[21260.com]四肖四码 |
028期 | 「 ??」 「??」 「??」「??」 | 开:?00 |
025期 | 「 狗30」 「马34」 「牛39」「 羊33 」 | 开:羊09 |
023期 | 「 猴32」 「鼠04」 「马10」「 狗06 」 | 开:鼠40 |
022期 | 「 牛27」 「猪29」 「鸡31」「 羊21 」 | 开:鸡07 |
021期 | 「 鼠15」 「猴19」 「龙11」「 马09」 | 开:马45 |
019期 | 「 狗29」 「马33」 「龙35」「 羊44」 | 开:羊32 |
更多准料请往下查看 |
大众数据,中奖总在不经意之间 |
[21260.com]平特四肖四码 |
028期:「 ??」 「??」 「??」「??」 |
027期:「 狗18」 「虎26」 「鸡19」「马34」 |
026期:「 猴32」 「龙12」 「兔13」「虎14」 |
025期:「 狗06」 「牛39」 「马10」「蛇35」 |
024期:「 龙12」 「狗18」 「虎02」「猪05」 |
023期:「 猪17」 「马22」 「兔49」「牛03」 |
022期:「 猴20」 「狗06」 「牛39」「鸡19」 |
021期:「 猴19」 「狗05」 「牛38」「鸡18」 |
019期:「虎13」 「羊44」 「猪16」「鼠03」 |
017期:「虎01」 「龙35」 「狗17」「猪40」 |
016期:「鸡18」 「蛇22」 「羊32」「猪16」 |
015期:「猴19」 「马09」 「羊32」「兔12」 |
014期:「鸡18」 「狗17」 「马33」「猪16」 |
013期:「猴43」 「虎13」 「龙11」「鼠15」 |
012期:「猴19」 「虎01」 「蛇10」「牛02」 |
011期:「鸡18」 「马09」 「龙11」「猪40」 |
010期:「鼠03」 「兔12」 「虎01」「猴07」 |
008期:「羊20」 「蛇10」 「猪28」「猴19」 |
007期:「蛇46」 「兔48」 「鸡18」「马45」 |
[21260.com]三期必开 |
||
028期 027期 026期 |
牛猪狗鸡马兔 |
开:000 开:蛇35 开:猴32 |
025期 024期 023期 |
兔虎龙马猴羊 |
开:羊09 开:龙36 开:鼠40 |
022期 021期 020期 |
猪鸡狗龙马猴 |
开:鸡07 开:马45 开:虎49 |
019期 018期 017期 |
牛猪鸡羊蛇马 |
开:羊32 开:牛26 开:兔48 |
016期 015期 014期 |
狗鸡羊马兔蛇 |
开:兔36 开:兔12 开:虎13 |
013期 012期 011期 |
鸡羊猪兔鼠蛇 |
开:鼠15 开:虎49 开:猪16 |
007期 006期 005期 |
虎猴龙马兔蛇 |
开:牛26 开:龙47 开:狗41 |
004期 003期 002期 |
牛猪鸡兔羊马 |
开:鼠39 开:鸡18 开:鼠39 |
001期 365期 364期 |
鸡牛猪马狗羊 |
开:羊32 开:蛇22 开:狗17 |
363期 362期 361期 |
牛猪马狗兔羊 |
开:虎49 开:猴07 开:兔48 |
360期 359期 358期 |
牛猪马狗兔羊 |
开:蛇46 开:兔48 开:龙47 |
028期:澳门六合天眼=精品20码=开:000准 稍后更新 稍后更新 |
027期:澳门六合天眼=精品20码=开:蛇35准 17.29.41.19.31.43.11.23.35.25 14.26.38.16.28.40.24.36.12.33 |
[21260.com]特码专区 |
太阳城集团!六合彩特码99倍不管输赢下注100送3元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★★港澳六合彩99倍★特肖13.8倍★送38元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
█本站担保█特码88倍█彩票9.99倍█开户立即送168元√ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
港澳六合彩188倍 平特3.5倍 下载APP秒送188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六合彩★神秘特码99倍-免费注册看资料送彩金888元
|
[21260.com]绝杀专区 |
期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀半波 | 结果 |
027期 | ? | ? | ? | ?00 |
027期 | 羊 | 1尾 | 蓝单 | 蛇35 |
026期 | 龙 | 6尾 | 蓝单 | 猴32 |
025期 | 鼠 | 1尾 | 绿双 | 羊09 |
024期 | 鸡 | 4尾 | 蓝单 | 龙36 |
023期 | 马 | 1尾 | 红单 | 鼠40 |
022期 | 虎 | 5尾 | 绿双 | 鸡07 |
021期 | 虎 | 9尾 | 绿双 | 马45 |
020期 | 羊 | 6尾 | 蓝双 | 虎49 |
019期 | 牛 | 1尾 | 蓝双 | 羊32 |
018期 | 狗 | 7尾 | 蓝双 | 牛26 |
017期 | 狗 | 1尾 | 蓝单 | 兔48 |
016期 | 虎 | 3尾 | 红单 | 兔36 |
015期 | 虎 | 3尾 | 绿单 | 兔12 |
014期 | 鼠 | 5尾 | 绿单 | 虎13 |
013期 | 虎 | 1尾 | 绿双 | 鼠15 |
012期 | 马 | 0尾 | 绿双 | 虎49 |
011期 | 马 | 0尾 | 绿双 | 猪16 |
009期 | 龙 | 9尾 | 红单 | 马09 |
008期 | 龙 | 1尾 | 绿单 | 鸡06 |
007期 | 龙 | 7尾 | 蓝单 | 牛26 |
006期 | 鼠 | 9尾 | 绿单 | 龙47 |
005期 | 鼠 | 4尾 | 绿单 | 狗41 |
004期 | 鸡 | 2尾 | 绿双 | 鼠39 |
五行对照 | |
---|---|
金 | 06 07 20 21 28 29 36 37 |
木 | 02 03 10 11 18 19 32 33 40 41 48 |
水 | 08 09 16 17 24 25 38 39 46 47 |
火 | 04 05 12 13 26 27 34 35 42 43 |
土 | 01 14 15 22 23 30 31 44 45 |
波色 | |
---|---|
红波 | 0102070812131819232429303435404546 |
蓝波 | 03040910141520252631363741424748 |
绿波 | 05061116172122272832333839434449 |
合数单双 | |
---|---|
合数单 | 01030507091012141618212325272930323436384143454749 |
合数双 | 020406081113151719202224262831333537394042444648 |