[21260.com]四肖四码 |
080期 | {虎14}-{狗06}-{猴20}-{马10} | 开:?00 |
077期 | {牛15}-{兔13}-{羊09}-{猪17} | 开:羊21 |
073期 | {牛15}-{羊33}-{龙24}-{马22} | 开:羊09 |
070期 | {鼠16}-{虎02}-{龙24}-{猪17} | 开:鼠40 |
068期 | {龙24}-{虎26}-{猪17}-{蛇11} | 开:龙48 |
067期 | {龙24}-{马46}-{猴44}-{牛39} | 开:猴08 |
066期 | {狗18}-{龙36}-{猴08}-{马10} | 开:狗42 |
更多准料请往下查看 |
大众数据,中奖总在不经意之间 |
[21260.com]平特四肖四码 |
080期:「 鼠40」 「狗18」 「羊21」「蛇23」 |
079期:「 虎26」 「鼠16」 「猴20」「马10」 |
078期:「 兔49」 「猪17」 「马22」「龙36」 |
077期:「 虎38」 「狗42」 「鸡31」「龙12」 |
076期:「 兔25」 「猪17」 「猴20」「蛇11」 |
075期:「 虎14」 「狗30」 「马34」「龙12」 |
074期:「 鼠04」 「鸡43」 「羊21」「兔01」 |
073期:「 牛39」 「蛇11」 「猴32」「马22」 |
072期:「 狗18」 「龙24」 「鸡43」「羊33」 |
071期:「 兔13」 「猪17」 「猴20」「马46」 |
070期:「 虎38」 「鸡19」 「猪17」「牛15」 |
069期:「 兔49」 「狗18」 「蛇23」「鼠40」 |
068期:「 虎38」 「鼠40」 「龙48」「马22」 |
067期:「 兔13」 「牛27」 「龙24」「猴20」 |
066期:「 龙12」 「兔13」 「猴08」「蛇11」 |
064期:「 龙36」 「狗18」 「虎14」「牛15」 |
063期:「 龙12」 「猪17」 「虎38」「猴44」 |
062期:「 兔01」 「狗18」 「牛39」「鼠04」 |
061期:「 马22」 「牛03」 「猴08」「兔13」 |
[21260.com]三期必开 |
||
081期 080期 079期 |
龙狗兔蛇鼠猴 |
开:000 开:000 开:猪05 |
078期 077期 076期 |
龙牛羊马猴猪 |
开:兔37 开:羊21 开:鸡07 |
075期 074期 073期 |
牛羊龙马猪鸡 |
开:狗18 开:虎02 开:羊09 |
072期 071期 070期 |
兔鸡猪蛇虎鼠 |
开:狗06 开:兔49 开:鼠40 |
069期 068期 067期 |
龙牛马猴鸡鼠 |
开:猴20 开:龙48 开:猴08 |
063期 062期 061期 |
龙马鸡兔牛虎 |
开:猴32 开:牛27 开:马46 |
060期 059期 058期 |
龙蛇鸡兔鼠虎 |
开:鼠04 开:牛39 开:兔49 |
054期 053期 052期 |
牛虎鸡羊狗猴 |
开:马46 开:羊21 开:虎26 |
080期:澳门六合天眼=精品20码=开:000准 15.27.07.19.11.23.09.21.13.17 14.26.16.28.30.18.08.20.10.22 |
078期:澳门六合天眼=精品20码=开:兔37准 25.37.03.27.39.29.41.23.35.11 26.38.28.40.30.42.22.34.24.36 |
075期:澳门六合天眼=精品20码=开:狗18准 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19 20.21.22.23.24.25.26.27.28.29 |
073期:澳门六合天眼=精品20码=开:羊09准 13.25.15.27.03.05.17.07.09.21 04.14.08.20.10.22.12.24.19.42 |
[21260.com]特码专区 |
★★港澳六合彩99倍★特肖13.8倍★送38元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本站担保特码88倍彩票9.99倍开户立即送168元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六合彩特码58倍平特2.8倍反水高达10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1325★特码全部55倍★返水6%存款6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码88倍█彩票9.99倍█开户立即送1168元√ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六合彩神秘特码99倍免费注册看资料送彩金888元
|
[21260.com]绝杀专区 |
期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀半波 | 结果 |
080期 | 牛 | 1尾 | 绿单 | ?00 |
079期 | 鸡 | 7尾 | 红单 | 猪05 |
078期 | 虎 | 1尾 | 红双 | 兔37 |
077期 | 狗 | 2尾 | 绿双 | 羊21 |
076期 | 牛 | 7尾 | 红双 | 鸡07 |
075期 | 虎 | 2尾 | 蓝单 | 狗18 |
074期 | 鼠 | 3尾 | 蓝双 | 虎02 |
073期 | 兔 | 9尾 | 绿双 | 羊09 |
072期 | 鼠 | 0尾 | 蓝双 | 狗06 |
071期 | 猴 | 4尾 | 蓝单 | 兔49 |
070期 | 鸡 | 3尾 | 蓝双 | 鼠40 |
069期 | 猴 | 6尾 | 红单 | 猴20 |
068期 | 狗 | 3尾 | 蓝单 | 龙48 |
067期 | 狗 | 1尾 | 绿单 | 猴08 |
066期 | 马 | 9尾 | 蓝单 | 狗42 |
065期 | 猪 | 6尾 | 蓝双 | 羊09 |
064期 | 猴 | 2尾 | 绿双 | 马46 |
五行对照 | |
---|---|
金 | 06 07 20 21 28 29 36 37 |
木 | 02 03 10 11 18 19 32 33 40 41 48 |
水 | 08 09 16 17 24 25 38 39 46 47 |
火 | 04 05 12 13 26 27 34 35 42 43 |
土 | 01 14 15 22 23 30 31 44 45 |
波色 | |
---|---|
红波 | 0102070812131819232429303435404546 |
蓝波 | 03040910141520252631363741424748 |
绿波 | 05061116172122272832333839434449 |
合数单双 | |
---|---|
合数单 | 01030507091012141618212325272930323436384143454749 |
合数双 | 020406081113151719202224262831333537394042444648 |